自噬是一个吞噬自身细胞质蛋白或细胞器并使其包被进入囊泡,并与溶酶体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物的过程。在哺乳动物细胞中,自噬主要有三种类型:微自噬、巨自噬和分子伴侣介导的自噬(CMA)。微自噬通过溶酶体的膜直接包裹待降解物质等,并在溶酶体内降解。巨自噬则由双层膜囊泡包裹待降解物质然后运送到溶酶体中降解。而在分子伴侣介导的自噬(CMA)过程中,分子伴侣识别待降解蛋白,去折叠后并转移目的蛋白至溶酶体内。
自噬通常发生在营养缺乏的情况下,也与发育、分化、神经退行性疾病、应激、感染和癌症等生理和病理过程有关。自噬机制的受损与肿瘤、神经退行性疾病、代谢相关疾病、免疫性疾病等发病过程密切相关。
巨自噬:(1)起始:UKL和Beclin 1蛋白复合物起始自噬泡的形成。(2)延伸:Atg5-Atg12-Atg16L复合物形成并与自噬泡融合;微管相关蛋白轻链3(LC3)由可溶解形式(LC3-I)转变为脂溶形式(LC3-II),与自噬泡结合形成自噬体。(3)融合与降解:自噬体捕获需降解或清除的蛋白质、细胞器等物质;自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体,释放内容物降解,完成自噬。
线粒体自噬:属于选择性自噬,主要是降解细胞中损伤和不需要的线粒体。线粒体处于健康状态时,PINK 蛋白通过PARL的促进持续降解,而当线粒体功能障碍时, PINK蛋白会处于稳定状态,从细胞质中招募E3泛素连接酶Parkin,来诱导线粒体自噬。Parkin会诱导线粒体膜蛋白的聚泛素化,由此导致通过LC3-作用区域(LIR)与LC3结合的自噬受体蛋白的SQSTM1/p62,NBR1和Ambra1聚集。另外,在特定细胞中,BNIP3 和 BNIP3L/NIX(也存在LIR)可通过非泛素反应机制聚集自噬的相关因子,从而促进自噬体的形成。
按靶点分类:
*Autophagy
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | EC50 | Ki | kd | ED50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L124970 | LY294002 | ≥98% | 154447-36-6 | 10mg,25mg,50mg | 无细胞 | p110α | 0.5 μM | ||||
p110δ | 0.57 μM | ||||||||||
p110β | 0.97 μM | ||||||||||
DNA-PK | 1.4 μM | ||||||||||
P106869 | 紫杉醇 | 99% | 33069-62-4 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g | 人内皮细胞 | Microtubule | 0.1 pM | ||||
P106868 | 紫杉醇 | 分析标准品,≥99% | 33069-62-4 | 10mg | 人内皮细胞 | Microtubule | 0.1 pM | ||||
W100984 | Wortmannin | 98% | 19545-26-7 | 5mg,10mg,25mg | 无细胞 | PI3K | 3 nM | ||||
DNA-PK | 16 nM | ||||||||||
ATM | 150 nM | ||||||||||
MLCK | 170 nM | ||||||||||
M129496 | 3-甲基腺嘌呤 | 98% | 5142-23-4 | 50mg,250mg,1g,5g,25g | HeLa细胞 | Vps34 | 25 μM | ||||
PI3Kγ | 60 μM | ||||||||||
N129755 | Nocodazole | ≥99% | 31430-18-9 | 10mg,50mg | Abl | 0.21 μM | |||||
Abl(E255K) | 0.53 μM | ||||||||||
Abl(T315I) | 0.64 μM | ||||||||||
C129284 | 磷酸氯喹 | ≥99% | 50-63-5 | 5g,10g,25g,100g,500g | ATM | ||||||
A134451 | Azithromycin | 分析标准品 | 83905-01-5 | 25mg | |||||||
P170364 | PFK15 | 98% (HPLC) | 4382-63-2 | 5mg,25mg | PFKFB3 | 207 nM | |||||
S166799 | Spautin-1 | 98% (HPLC) | 1262888-28-7 | 5mg,25mg | USP10 | 0.5779 μM | |||||
USP13 | 0.6916 μM | ||||||||||
S105956 | 青藤碱盐酸盐 | 97% | 6080-33-7 | 1g,5g | |||||||
S101688 | 青藤碱盐酸盐 | 分析标准品,≥97% | 6080-33-7 | 20mg | |||||||
H141480 | 硫酸羟基氯喹 | ≥98% | 747-36-4 | 250mg,1g,5g,25g | TLR9 | ||||||
V125336 | Vorinostat | ≥99.0% | 149647-78-9 | 100mg,500mg,1g,5g | |||||||
A127419 | ABT-737 | ≥97% | 852808-04-9 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | Bcl-xL | 78.7 nM | ||||
Bcl-2 | 30.3 nM | ||||||||||
Bcl-w | 197.8 nM | ||||||||||
Y129399 | Y-27632 dihydrochloride | ≥98% | 129830-38-2 | 5mg,10mg,50mg,100mg | ROCK1 | 140 nM | |||||
ROCK2 | 300 nM | ||||||||||
S293790 | Rapamycin | ≥95%(HPLC) | 53123-88-9 | 50mg,250mg,1g | HEK293细胞 | mTOR | ~0.1 nM | ||||
S115842 | Rapamycin | ≥98%(HPLC) | 53123-88-9 | 10mg,25mg,50mg,250mg,1g | HEK293细胞 | mTOR | ~0.1 nM | ||||
E129310 | Erlotinib HCl (OSI-744) | ≥99% | 183319-69-9 | 100mg,500mg,1g,5g | 无细胞 | EGFR | 2 nM | ||||
O127383 | Obatoclax Mesylate | ≥97% | 803712-79-0 | 5mg,10mg,50mg,100mg | 无细胞 | Bcl-2 | 0.22 μM | ||||
P125961 | PI-103 | ≥98% | 371935-74-9 | 10mg,50mg,100mg | 无细胞 | p110α | 2 nM | ||||
p110β | 3 nM | ||||||||||
p110δ | 3 nM | ||||||||||
p110γ | 15 nM | ||||||||||
mTOR/DNA-PK | 30 nM | ||||||||||
mTOR/DNA-PK | 23 nM | ||||||||||
G120180 | 盐酸吉西他滨 | 98% | 122111-03-9 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g,25g | PANC1细胞 | DNA合成 | 50 nM | ||||
MIAPaCa2细胞 | 40 nM | ||||||||||
BxPC3细胞 | 18 nM | ||||||||||
Capan2细胞 | 12 nM | ||||||||||
P129635 | PP242 | ≥98% | 1092351-67-1 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | mTOR | 8 nM | ||||
DNA-PK | 0.41 μM | ||||||||||
T127425 | Temozolomide | ≥98% (HPLC) | 85622-93-1 | 250mg,500mg,1g,5g25g,100g | |||||||
M107827 | Metformin hydrochloride | 97% | 1115-70-4 | 5g,25g,100g,500g | |||||||
F122336 | Fasudil Hydrochloride | 98% | 105628-07-7 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g | ROCK2 | 0.33 μM | |||||
PKA | 1.6 μM | ||||||||||
PKG | 1.6 μM | ||||||||||
PKC | 3.3 μM | ||||||||||
MLCK | 36 μM | ||||||||||
T101373 | 他莫昔芬柠檬酸盐 | 99% | 54965-24-1 | 1g,5g,25g | ER | ||||||
T129642 | Torin 1 | ≥97% | 1222998-36-8 | 10mg,25mg,50mg | 无细胞 | mTORC1 | 2 nM | ||||
mTORC2 | 10 nM | ||||||||||
R107315 | 白藜芦醇 | 99% | 501-36-0 | 1g,5g,25g,100g | COX | 1.1 μM | |||||
LOC | 2.7 μM | ||||||||||
R107314 | 白藜芦醇 | 分析标准品 | 501-36-0 | 100mg | COX | 1.1 μM | |||||
LOC | 2.7 μM | ||||||||||
D137736 | Dexamethasone | 98% | 50-02-2 | 1g,5g,25g | |||||||
G127944 | Gemcitabine | ≥99% | 95058-81-4 | 50mg,100mg,250mg,1g,5g,25g | |||||||
B102375 | 布雷非德菌素 A | ≥98% (HPLC) | 20350-15-6 | 5mg,25mg | HCT 116 | ATPase | 0.2 μM | ||||
G102383 | 格尔德霉素 | ≥98% (HPLC) | 30562-34-6 | 10mg,50mg,250mg | SKBr3 | p185 | 70 nM | ||||
无细胞 | HSP90 | 1.2 μM | |||||||||
P129961 | Pifithrin-α (PFTα) | ≥97% | 63208-82-2 | 10mg,50mg | p53 | ||||||
N130841 | 氯硝柳胺 | 98% | 50-65-7 | 50g,250g | 无细胞 | STAT3 | 0.7 μM | ||||
N114456 | 氯硝柳胺 | 分析标准品 | 50-65-7 | 100mg | 无细胞 | STAT3 | 0.7 μM | ||||
O118724 | 奥美拉唑 | 98% | 73590-58-6 | 1g,5g,25g,100g | |||||||
A129574 | Amiodarone hydrochloride | ≥98% | 19774-82-4 | 1g,5g,25g,100g | |||||||
L129465 | Loperamide HCl | ≥98% | 34552-83-5 | 5g,25g | μ阿片受体 | 3.3 nM | |||||
δ阿片受体 | 48 nM | ||||||||||
D129705 | 地塞米松磷酸钠 | ≥99% | 55203-24-2 | 50mg,250mg | |||||||
D129539 | 卡马西平 | ≥98.0% | 298-46-4 | 5g,25g,100g | 钠离子通道 | 131 μM | |||||
C102161 | 盐酸可乐定 | 98% | 4205-91-8 | 250mg,1g,5g,100g | α2肾上腺素能受体 | 0.02±0.01 mg/kg | |||||
F129912 | Flubendazole | ≥98%(HPLC) | 31430-15-6 | 5g,25g,100g | |||||||
N129506 | Nimodipine | ≥98% | 66085-59-4 | 250mg,1g,5g | |||||||
D102176 | 乙酸地塞米松 | 98% | 1177-87-3 | 250mg,1g,5g,25g | |||||||
N123276 | 尼群地平 | ≥95.0% | 39562-70-4 | 25mg,100mg,500mg,1g | 钙离子通道 | 95 nM | |||||
S114285 | 磺胺乙酰钠 | 分析标准品 | 127-56-0 | 250mg,25g | |||||||
I102722 | 异钩藤碱 | 分析标准品,≥98% | 6859-01-4 | 10mg,20mg | |||||||
T137974 | 他莫西芬 | ≥99% | 10540-29-1 | 1g,5g,25g | |||||||
T137975 | 他莫西芬 | 分析标准品,≥99.0% (HPLC) | 10540-29-1 | 50mg | |||||||
V107236 | Vincristine sulfate | 98% | 2068-78-2 | 25mg,100mg | 微管 | 32 μM | |||||
V107235 | 硫酸长春新碱 | 分析标准品,>99% | 2068-78-2 | 10mg | 微管 | 32 μM | |||||
S161023 | 2-丙戊酸钠 | ≥98.0% | 1069-66-5 | 5g,25g,100g,500g | HDAC | ||||||
S129300 | STF-62247 | ≥98% | 315702-99-9 | 5mg,25mg,100mg | |||||||
S171217 | Sulfacetamide sodium salt monohydrate | - | 6209-17-2 | 100g,500g | DHPS | 9.5 μM | |||||
M126521 | MG-132 | ≥98% | 133407-82-6 | 5mg,25mg,100mg,1g | 蛋白酶体 | 100 nM | |||||
C153919 | Carprofen | >98.0%(HPLC) | 53716-49-7 | 1g,5g,25g,100g | COX-2 | 3.9 μM | |||||
COX-1 | 22.3 μM | ||||||||||
FAAH | 78.6 μM | ||||||||||
H123383 | 肝素钠 | ≥180 USP units/mg | 9041-08-1 | 100KU,250KU,500KU,1000KU | |||||||
H104201 | 肝素钠 | 185 USP units/mg | 9041-08-1 | 1g,5g,25g | |||||||
O126162 | Olaparib (AZD2281, Ku-0059436) | ≥98% | 763113-22-0 | 10mg,25mg,100mg,250mg,1g | PARP-1 | 5 nM | |||||
PARP-2 | 1 nM | ||||||||||
D107159 | 盐酸阿霉素 | 98% | 25316-40-9 | 25mg,100mg,250mg,500mg,1g,5g | |||||||
T125887 | TAK-242 | ≥98% | 243984-11-4 | 5mg,10mg,50mg,100mg | NO | 1.8 nM | |||||
TNF-R | 1.9 nM | ||||||||||
IL-6 | 1.3 nM | ||||||||||
A124869 | ABT-199 (GDC-0199) | ≥99% | 1257044-40-8 | 10mg,50mg | Bcl-2 | <0.01 nM | |||||
B101389 | 巴佛洛霉素A1 | ≥95.0 % | 88899-55-2 | 1mg,5mg | V-ATPase | ||||||
H123383 | 肝素钠 | ≥180 USP units/mg | 9041-08-1 | 100KU,250KU,500KU,1000KU | |||||||
H104201 | 肝素钠 | 185 USP units/mg | 9041-08-1 | 1g,5g,25g | |||||||
O126162 | Olaparib (AZD2281, Ku-0059436) | ≥98% | 763113-22-0 | 10mg,25mg,100mg,250mg,1g | PARP-1 | 5 nM | |||||
PARP-2 | 1 nM | ||||||||||
D107159 | 盐酸阿霉素 | 98% | 25316-40-9 | 25mg,100mg,250mg,500mg,1g,5g | |||||||
T125887 | TAK-242 | ≥98% | 243984-11-4 | 5mg,10mg,50mg,100mg | NO | 1.8 nM | |||||
TNF-R | 1.9 nM | ||||||||||
IL-6 | 1.3 nM | ||||||||||
A124869 | ABT-199 (GDC-0199) | ≥99% | 1257044-40-8 | 10mg,50mg | Bcl-2 | <0.01 nM | |||||
B101389 | 巴佛洛霉素A1 | ≥95.0 % | 88899-55-2 | 1mg,5mg | V-ATPase | ||||||
J166817 | (+)-JQ1 | 98% (HPLC) | 1268524-70-4 | 5mg,25mg | BRD41 | 77 nM | |||||
BRD42 | 33 nM | ||||||||||
S131899 | SB-203580 | ≥98%(HPLC) | 152121-47-6 | 5mg,25mg,100mg,500mg | SAPK2a/p38 | 50 nM | |||||
SAPK2b/p38β2 | 500 nM | ||||||||||
S125267 | SP600125 | ≥98% | 129-56-6 | 25mg,100mg,500mg,1g,5g | JNK1 | 40 nM | |||||
JNK2 | 40 nM | ||||||||||
JNK3 | 90 nM | ||||||||||
C129710 | CHIR-99021 (CT99021) HCl | ≥98% | 252917-06-9 | 5mg,25mg,100mg | GSK-3α | 10 nM | |||||
GSK-3β | 6.7 nM | ||||||||||
C125082 | CHIR-99021 | ≥98% | 252917-06-9 | 5mg,25mg | GSK-3α | 10 nM | |||||
GSK-3β | 6.7 nM | ||||||||||
E127109 | Enzalutamide | ≥98% | 915087-33-1 | 25mg,100mg,250mg,1g,5g | LNCaP前列腺细胞 | AR | 36 nM | ||||
S125098 | Sorafenib | ≥99% | 284461-73-0 | 250mg,1g | Raf-1 | 6 nM | |||||
B-Raf | 20 nM | ||||||||||
VEGFR-3 | 22 nM | ||||||||||
U127670 | U0126-EtOH | ≥97% | 1173097-76-1 | 25mg,100mg,500mg | MEK1 | 70 nM | |||||
MEK2 | 60 nM | ||||||||||
M129684 | MK-2206 2HCl | ≥98% | 1032350-13-2 | 10mg,50mg,100mg | Akt1 | 5 nM | |||||
Akt2 | 12 nM | ||||||||||
Akt3 | 65 nM | ||||||||||
T127461 | Trametinib (GSK1120212) | ≥98% | 871700-17-3 | 10mg,50mg,100mg,250mg,500mg,1g | MEK1 | 2 nM | |||||
MEK2 | 2 nM | ||||||||||
P126620 | PD98059 | ≥98% | 167869-21-8 | 10mg,50mg | MEK1 | 2-7 μM | |||||
MEK2 | 50 μM | ||||||||||
F127328 | Forskolin | ≥98% | 66575-29-9 | 10mg,50mg,100mg,500mg,1g | 腺苷酸环化酶 | 41 nM | 0.5 μM | ||||
B125789 | Bortezomib (PS-341) | ≥98% | 179324-69-7 | 5mg,25mg,100mg,1g | 20S 蛋白酶体 | 0.6 nM | |||||
O124003 | 奥沙利铂 | 99% | 61825-94-3 | 25mg,100mg,500mg | 人黑色素瘤细胞系 | C32 | 0.98 μM | ||||
G361 | 0.14 μM | ||||||||||
B129693 | BAY 11-7082 | ≥98% | 19542-67-7 | 50mg,250mg,1g | USP7 | 0.19 μM | |||||
USP21 | 0.96 μM | ||||||||||
D129758 | Dorsomorphin 2HCl | ≥98% | 1219168-18-9 | 5mg,10mg,50mg | AMPK | 109 nM | |||||
N125522 | Necrostatin-1 | ≥99% | 4311-88-0 | 10mg,50mg | RIP1 | 182 nM | |||||
G125799 | Gefitinib (ZD1839) | ≥99% | 184475-35-2 | 50mg,250mg,1g,5g,25g,100g | NR6wtEGFR 细胞 | EGFR | 2-37 nM | ||||
D139352 | Dorsomorphin | ≥98% | 866405-64-3 | 5mg,25mg,100mg | AMPK | 109 nM | |||||
E125341 | Everolimus | ≥98% | 159351-69-6 | 10mg,25mg,100mg | mTOR | 5-6 nM | |||||
A129749 | Acadesine | ≥98% | 2627-69-2 | 50mg,250mg,1g | |||||||
D125110 | Dasatinib | ≥99% | 302962-49-8 | 25mg,100mg,500mg,1g,5g | Abl | 0.6 nM | |||||
Src | 0.8 nM | ||||||||||
c-Kit | 79 nM | ||||||||||
c-KitD816V | 37 nM | ||||||||||
V129759 | Verteporfin | ≥97% | 129497-78-5 | 10mg,50mg | |||||||
D125110 | Dasatinib | ≥99% | 302962-49-8 | 25mg,100mg,500mg,1g,5g | Abl | 0.6 nM | |||||
Src | 0.8 nM | ||||||||||
c-Kit | 79 nM | ||||||||||
c-KitD816V | 37 nM | ||||||||||
V129759 | Verteporfin | ≥97% | 129497-78-5 | 10mg,50mg | |||||||
D126677 | DAPT | ≥98% | 208255-80-5 | 5mg,10mg,25mg,50mg | Aβ | 115 nM | |||||
Aβ42 | 200 nM | ||||||||||
R126338 | Ruxolitinib (INCB018424) | ≥98% | 941678-49-5 | 5mg,25mg,50mg,100mg | JAK1 | 3.3 nM | |||||
JAK2 | 2.8 nM | ||||||||||
E121713 | Etoposide | 98% | 33419-42-0 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g | |||||||
A100625 | 5-氮胞苷 | 98% | 320-67-2 | 50mg,250mg,1g,5g,25g | |||||||
V127521 | Vemurafenib (PLX4032, RG7204) | ≥98% | 918504-65-1 | 10mg,25mg,50mg,100mg,500mg,1g,5g | RAFV600E | 31 nM | |||||
c-RAF-1 | 48 nM | ||||||||||
S134307 | SB 202190 | 99% | 152121-30-7 | 5mg,25mg,100mg | p38α | 50 nM | |||||
p38β2 | 100 nM | ||||||||||
P125167 | Panobinostat (LBH589) | ≥98% | 404950-80-7 | 10mg,50mg | |||||||
I193491 | 6-乙基鹅去氧胆酸 | 98% | 459789-99-2 | 50mg,250mg,1g | FXR | 99 nM | |||||
C174237 | CB-839 | 97% | 1439399-58-2 | 100mg | 肾脏 | GLS1 | 23 nM | ||||
脑 | 28 nM | ||||||||||
肝 | GLS2 | >1 μM |
*FKBP
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S293790 | Rapamycin | ≥95%(HPLC) | 53123-88-9 | 50mg,250mg,1g | HEK293细胞 | mTOR | ~0.1 nM |
S115842 | Rapamycin | ≥98%(HPLC) | 53123-88-9 | 10mg,25mg,50mg,250mg,1g | HEK293细胞 | mTOR | ~0.1 nM |
E125341 | Everolimus | ≥98% | 159351-69-6 | 10mg,25mg,100mg | mTOR | 5-6 nM | |
T101159 | 他克莫司 | 分析标准品,≥98% | 104987-11-3 | 10mg | - | - | - |
T101160 | 他克莫司 | ≥98%(HPLC) | 104987-11-3 | 50mg,1g | - | - | - |
F138016 | 他克莫司一水合物 | ≥80.0%(HPLC) | 109581-93-3 | 10mg,50mg,250mg,1g | - | - | - |
A127632 | Ascomycin | ≥97.0% | 104987-12-4 | 25mg,100mg,500mg | - | - | - |
*LRRK2
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
L125224 | LRRK2-IN-1 | ≥99% | 1234480-84-2 | 10mg,50mg,100mg | LRRK2 (G2019S) | 6 nM |
LRRK2 (WT) | 13 nM | |||||
G166851 | GSK2578215A | 98% (HPLC) | 1285515-21-0 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | LRRK2 (G2019S) | 8.9 nM |
I129698 | IKK-16 (IKK Inhibitor VII) | ≥99% | 873225-46-8 | 10mg,50mg | IKK2 | 40 nM |
IKK complex | 70 nM | |||||
IKK1 | 200 nM | |||||
LRRK 2 | 50 nM | |||||
L125224 | LRRK2-IN-1 | ≥99% | 1234480-84-2 | 10mg,50mg,100mg | LRRK2 (G2019S) | 6 nM |
LRRK2 (WT) | 13 nM | |||||
G166851 | GSK2578215A | 98% (HPLC) | 1285515-21-0 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | LRRK2 | ~10 nM |
G2019S | ~10 nM |
*CXCR
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T103998 | 单宁酸 | AR | 1401-55-4 | 10g,25g,100g,250g,500g | - | CXCR4 | - |
R126706 | Reparixin | ≥98% | 266359-83-5 | 5mg,25mg,100mg | - | CXCR1 | - |
CXCR2 | - | ||||||
CXCR8 | - | ||||||
P129846 | Plerixafor 8HCl (AMD3100 8HCl) | ≥99% | 155148-31-5 | 5mg,10mg,50mg | - | CXCR4 | 44 nM |
CXCR12 | 5.7 nM | ||||||
P128026 | Plerixafor | ≥98% | 110078-46-1 | 10mg,50mg,250mg | 无细胞 | CXCR4 | 44 nM |
CXCR12 | 5.7 nM | ||||||
D178502 | danirixin | 97% | 954126-98-8 | 100mg | - | CXCL8 | 12.5 nM |
*Mitophagy
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M129496 | 3-甲基腺嘌呤 | 98% | 5142-23-4 | 50mg,250mg,1g,5g,25g | PtdIns3Kγ | 60 μM | |
Vps34 | 25 μM | ||||||
O126162 | Olaparib (AZD2281, Ku-0059436) | ≥98% | 763113-22-0 | 10mg,25mg,100mg,250mg,1g | PARP-1 | 5 nM | |
PARP-2 | 1 nM | ||||||
D107159 | 盐酸阿霉素 | 98% | 25316-40-9 | 25mg,100mg,250mg, | |||
S131899 | SB-203580 | ≥98%(HPLC) | 152121-47-6 | 5mg,25mg,100mg,500mg | SAPK2a/p38 | 50 nM | |
SAPK2b/p38β2 | 500 nM | ||||||
M107827 | Metformin hydrochloride | 97% | 1115-70-4 | 5g,25g,100g,500g | |||
U127670 | U0126-EtOH | ≥97% | 1173097-76-1 | 25mg,100mg,500mg, | MEK1 | 70 nM | |
MEK2 | 60 nM | ||||||
D137736 | Dexamethasone | 98% | 50-02-2 | 1g,25g,100g | |||
A129749 | Acadesine | ≥98% | 2627-69-2 | 50mg,250mg,1g | |||
R126338 | Ruxolitinib (INCB018424) | ≥98% | 941678-49-5 | 5mg,25mg,50mg,100mg | JAK1 | 3.3 nM | |
JAK2 | 2.8 nM | ||||||
E121713 | Etoposide | 98% | 33419-42-0 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g | |||
B102375 | 布雷非德菌素 A | ≥98% (HPLC) | 20350-15-6 | 5mg,25mg | HCT 116 | ATPase | 0.2 μM |
V125336 | Vorinostat | ≥99% | 149647-78-9 | 100mg,500mg,1g,5g | |||
R107315 | 白藜芦醇 | 99% | 501-36-0 | 1g,5g,25g,100g | COX | 1.1 μM | |
LOC | 2.7 μM | ||||||
R107314 | 白藜芦醇 | 分析标准品 | 501-36-0 | 100mg | COX | 1.1 μM | |
LOC | 2.7 μM | ||||||
A126970 | 17-AAG | 98% | 75747-14-7 | 25mg,100mg | HSP90 | 5 nM | |
M118674 | 褪黑素 | 98% | 73-31-4 | 250mg,1g,5g,25g,100g |
*Mitophagy
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
M126461 | MRT67307 | ≥98% | 1190378-57-4 | 10mg,50mg | IKKε | 160 nM |
TBK-1 | 19 nM | |||||
ULK1 | 45 nM | |||||
ULK2 | 38 nM |