不同器官内的组织维持都需要干细胞,干细胞的活性通常是由外部的微环境(生态位)决定的。因此为了满足体内平衡或再生的需要,需要精准地控制干细胞的输出。一些关键的信号通路已被证明在这种调节能力中发挥重要作用,包括Wnt、Hedgehog、Hippo、Notch、BMP/TGF-β等信号转导途径都已被实验证实可调控各类干细胞的特性,比如:细胞自我更新、细胞生存、增殖和分化等。
#Wnt信号通路
Wnt通路参与基因表达、细胞行为、细胞粘附和细胞极性的调控,以及促进多能性。Wnt信号通路至少有三个分支:1)Catenin通路(经典的Wnt通途径路);2)平面细胞极性通路;3)Wnt/Ca2+。后两种可分为非经典Wnt通路。
经典Wnt信号通路中,Wnt蛋白通过结合到各自的二聚体细胞表面受体(7个Frizzled蛋白和LRP5/6),Dvl蛋白被激活,诱导GSK从Axin上解离,进而可调控许多基因转录的β-catenin降解被抑制。
在平面细胞极性通路中,Frizzled蛋白激活JNK,导致上皮平面细胞的不对称细胞骨架组织和极化协调,该途径涉及Fmi、Knyand Stbm。Wnt/Ca2+途径导致细胞内Ca2+释放。该途径涉及PLC和PKC的激活。Ca2+升高可激活磷酸酶钙调磷酸酶,导致转录因子NFAT去磷酸化并在细胞核中积累。
#Hedgehog信号通路
在哺乳动物发育过程中尤其是神经管和骨骼具有高活性,一些出生后的器官,如中枢神经系统和肺,也依赖继续的Hh信号传导来进行损伤后组织体内的修复和平衡。
Hedgehog信号通路中,Hh(SHh、IHh、DHh)的同源物在细胞表面上结合Ptch,并使其从初级纤维中移除。Smoothened被去除并移动到主要纤毛,激活Gli转录因子。在此过程中,Gli转录因子被加工成活化剂并转移到细胞核中以诱导Hh靶基因的转录。Gli1作为转录激活因子,Gli3作为抑制因子,Gli2可根据转录后和翻译后修饰来激活或抑制基因表达。
#Hippo信号通路
哺乳动物的Hippo信号通路中,上游的膜蛋白受体受胞外的生长抑制信号刺激后,经过一系列激酶复合物的磷酸化级联反应,最终将磷酸化下游的转录激活因子(YAP和TAZ)。磷酸化的转录激活因子与细胞骨架蛋白相互作用,被滞留在胞质内,不能进入细胞核行使其转录激活功能,从而实现对器官大小和体积的调控。此外,近年来的研究证实Hippo信号传导通路还在癌症发生、组织再生以及干细胞的功能调控上发挥重要的作用。
#Notch信号通路
Notch信号通路是一个存在于大多数多细胞生物中高度保守的细胞信号途径。Notch信号在胚胎和成人发育过程中的增殖、干细胞维持和分化等细胞基本过程的调控中起着关键作用。Notch受体是大型单通道I型跨膜蛋白。在特定配体结合后,Notch受体的胞内部分被分离并转移到细胞核,在那里与转录因子结合。
Notch信号在许多癌症中是不正常的,缺陷的Notch信号在许多疾病中都有牵连,包括CADASIL(常染色体显性遗传性脑动脉病伴皮层下梗死和白质脑病)、T-ALL (T细胞急性淋巴细胞白血病)、Alagille综合征、多发性硬化症和其他各种疾病状态。
#BMP/TGF-β、FGF信号通路
在人类胚胎干细胞中,BMP/TGF-β信号通路和FGF信号通路负责维持胚胎干细胞的多能性和自我更新。BMP/TGF-β信号通路通过Smad蛋白传导信号,FGF信号通路则激活MAPK和Akt通路。BMP/TGF-β信号通路和FGF信号通路、以及Wnt信号通路导致一些转录因子激活和表达。这些转录因子促进胚胎干细胞特异性基因的表达,调节自身的表达,并作为多能性的有用标志物。
*Beta Amyloid
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D126677 | DAPT | ≥98% | 208255-80-5 | 5mg,10mg,25mg,50mg | HEK 293细胞 | γ-secretase | 20 nM | |
R127403 | RO4929097 | ≥99% | 847925-91-1 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | γ secretase | 4 nM | |
Aβ40 | 14 nM | |||||||
Notch | 5 nM | |||||||
M126008 | MK-0752 | ≥99% | 471905-41-6 | 5mg,10mg,50mg | γ-secretase | 5 nM | ||
B126453 | Avagacestat (BMS-708163) | ≥99% | 1146699-66-2 | 5mg,10mg,50mg | Aβ40 | 0.3 nM | ||
Aβ42 | 0.27 nM | |||||||
L128069 | LY2811376 | ≥99% | 1194044-20-6 | 5mg,10mg,50mg | BACE1 | 239 nM-249 nM | ||
Aβ | 300 nM | |||||||
H108813 | 2-羟丙基-β-环糊精 | 97% | 128446-35-5 | 5g,25g,100g,250g | amyloid-β aggregation |
*5-HT Receptor
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | ED50 | pKi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F131623 | Fluoxetine HCl | ≥98%(HPLC) | 56296-78-7 | 1g,5g,25g | 5-HT | |||||
V129637 | Venlafaxine hydrochloride | ≥98% (HPLC) | 99300-78-4 | 1g,5g,25g,100g | 5-HT | |||||
D129639 | Dapoxetine hydrochloride | ≥98% (HPLC) | 129938-20-1 | 250mg,1g,5g | 5-HT | |||||
I251279 | Iloperidone | ≥98% | 133454-47-4 | 50mg,250mg,1g,5g | 5-HT | |||||
V129787 | Vortioxetine (Lu AA21004) HBr | ≥98% | 960203-27-4 | 5mg,25mg,100mg | 5-HT1A | 15 nM | ||||
5-HT1B | 33 nM | |||||||||
5-HT3A | 3.7 nM | |||||||||
5-HT7 | 19 nM | |||||||||
SERT | 1.6 nM | |||||||||
F129671 | Fluvoxamine maleate | ≥98% | 61718-82-9 | 250mg,1g,5g,25g,100g | 5-HT | |||||
S129789 | Sertraline HCl | ≥98% (HPLC) | 79559-97-0 | 1g,5g | 5-HT | 13 nM | ||||
L129555 | Lamotrigine | ≥98% | 84057-84-1 | 1g,5g | 人类血小板 | 5-HT | 240 μM | |||
大鼠脑突触体 | 5-HT | 474 μM | ||||||||
C129687 | Clomipramine HCl | ≥99% | 17321-77-6 | 1g,5g,25g | SERT | 0.14 nM | ||||
NET | 54 nM | |||||||||
DAT | 3 nM | |||||||||
E122736 | 草酸右旋西酞普兰 | 98% | 219861-08-2 | 50mg,250mg,1g,5g | 5-HT | 0.89 nM | ||||
D123291 | 盐酸度洛西汀 | ≥98.0%(HPLC) | 136434-34-9 | 1g,5g,25g | 5-HT | 4.6 nM | ||||
M129386 | Milnacipran hydrochloride | ≥99% | 101152-94-7 | 10mg,50mg,250mg,500mg,1g,5g,25g | NET | 77 nM | ||||
SERT | 220 nM | |||||||||
A129730 | 盐酸阿米替林 | ≥98% | 549-18-8 | 1g,5g,25g,100g | 5-羟色胺受体 | 3.45 nM | ||||
去甲肾上腺素受体 | 13.3 nM | |||||||||
5-HT4 | 7.31 nM | |||||||||
5-HT2 | 235 nM | |||||||||
sigma 1受体 | 287 nM | |||||||||
L174987 | Levomilnacipran hydrochloride | 97% | 175131-60-9 | 100mg,250mg,1g | ||||||
D154262 | 3-(3,4-二羟基苯基)-2-甲基-L-丙氨酸倍半水合物 | >98.0%(HPLC)(T) | 555-30-6 | 5g,25g,100g | DOPA decarboxylase | 21.8 mg/kg | ||||
C122737 | 氢溴酸西酞 | 98% | 59729-32-7 | 1g,5g | serotonin reuptake | 1.8 nM | ||||
V129637 | Venlafaxine hydrochloride | ≥98% (HPLC) | 93413-69-5 | 1g,5g,25g,100g | SNRI | |||||
D136408 | 盐酸去甲咪嗪 | ≥98% | 58-28-6 | 1g,5g,25g | ||||||
T129695 | 曲唑酮 盐酸盐 | 98% | 25332-39-2 | 1g | 5-HT | |||||
P137447 | Protriptyline Hydrochloride | ≥98% | 1225-55-4 | 25mg,100mg | ||||||
A129721 | Atomoxetine HCl | ≥98% | 82248-59-7 | 50mg,250mg,1g | Norepinephrine (NE) transporter | 5 nM | ||||
C126883 | 氯氮平 | ≥98%(GC) | 5786-21-0 | 100mg,1g,5g,25g,100g | 5-HT | 110 nM | ||||
O126519 | Olanzapine | ≥99% | 132539-06-1 | 1g,5g | 5-HT2 | |||||
D2 receptor | ||||||||||
K129651 | Ketanserin | ≥97% | 74050-98-9 | 50mg,250mg,1g | 5-HT2A | 2.5 nM | ||||
5-HT2C (Rat) | 50 nM | |||||||||
5-HT2C (Human) | 100 nM | |||||||||
L129669 | Latrepirdine | ≥96% | 97657-92-6 | 5mg,10mg,50mg | GluR | |||||
Histamine receptor | ||||||||||
5-HT | ||||||||||
A129730 | 盐酸阿米替林 | ≥98% | 50-48-6 | 1g,5g,25g,100g | ||||||
A124691 | 阿戈美拉汀 | ≥98%(HPLC) | 138112-76-2 | 5mg,25mg,50mg,250mg,1g,5g,25g | 5-HT2C | |||||
A124739 | Asenapine maleate | ≥98% (HPLC) | 85650-56-2 | 10mg,50mg,250mg,1g | ||||||
R127644 | Risperidone | ≥98% | 106266-06-2 | 500mg,5g,25g,100g | 5-HT2A | 0.17 nM | ||||
α2c-adrenergic receptor | 1.3 nM | |||||||||
D2 receptor | 3.57 nM | |||||||||
D3 receptor | 3.6 nM | |||||||||
D2L Receptor | 4.16 nM | |||||||||
E129717 | Ziprasidone HCl | ≥98% | 122883-93-6 | 250mg,1g | 5-HT receptor | |||||
Dopamine receptor | ||||||||||
W129689 | WAY-100635 Maleate | ≥99% | 1092679-51-0 | 5mg,25mg,100mg | 5-HT | 0.95 nM | ||||
B129706 | Blonanserin | ≥98% (HPLC) | 132810-10-7 | 25mg,100mg | 5-HT2 | 3.98 nM | ||||
dopamine D2 receptor | 14.8 nM | |||||||||
S125056 | SB269970 HCl | - | 261901-57-9 | 10mg | 5-HT7 | |||||
S129658 | SB269970 HCl | ≥99% | 261901-57-9 | 10mg,50mg | 5-HT7 | |||||
G120176 | 盐酸格拉司琼 | 98% | 107007-99-8 | 10mg,50mg,1g,5g | 5-HT3 | |||||
M129297 | Mirtazapine | ≥98% | 85650-52-8 | 100mg,1g | 5-HT | |||||
S127746 | SB742457 | ≥97% | 607742-69-8 | 5mg,25mg | 5-HT6 | |||||
B129690 | BRL-15572 | ≥99% | 193611-72-2 | 5mg,10mg,50mg | 5-HT1D | 7.9 | ||||
5-HT1A | 7.7 | |||||||||
5-HT2B | 7.4 | |||||||||
5-HT2A | 6.6 | |||||||||
5-HT7 | 6.3 | |||||||||
P129785 | PRX-08066 Maleic acid | ≥99% | 866206-55-5 | 5mg,10mg,50mg | 5-HT2B | 3.4 nM | ||||
T124762 | 盐酸托烷司琼 | ≥98.0% | 105826-92-4 | 250mg,1g,5g | 5-HT3 | |||||
P129438 | Pizotifen Malate | ≥99% | 5189-11-7 | 100mg,500mg | ||||||
A129701 | Azasetron HCl | ≥99% | 123040-16-4 | 25mg,100mg | 5-HT3 | 0.33 nM | ||||
F129636 | 夫洛丙酮 | ≥99% | 2295-58-1 | 50mg | 5-HT1A | |||||
O129694 | Ondansetron | ≥99% | 99614-02-5 | 10mg,50mg,250mg | 5-HT3 | |||||
P129744 | Palonosetron HCl | ≥99% | 135729-62-3 | 100mg,500mg | 5-HT3 | |||||
V129763 | VUF 10166 | ≥99% | 155584-74-0 | 10mg,50mg,250mg | 5-HT3A | 0.04 nM | ||||
5-HT3AB | 22 nM | |||||||||
N159830 | 奈法唑酮盐酸盐 | 99% | 82752-99-6 | 200mg,1g | ||||||
C101491 | 盐酸赛庚啶 | 98% | 41354-29-4 | 1g,5g,25g | 5-HT2 | 0.6 nM | ||||
SETD7/9 | 1 μM | |||||||||
O129679 | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate | ≥98% (HPLC) | 103639-04-9 | 1g,5g | 5-HT3 receptor | 6.16 nM | ||||
A135530 | Alosetron Hydrochloride | ≥98% (HPLC) | 122852-69-1 | 1g,5g | 5-HT3 receptor | |||||
S132232 | Sarpogrelate Hydrochloride | ≥98% | 135159-51-2 | 5mg,25mg,100mg | 5-HT2A | 8.52 | ||||
5-HT2B | 6.57 | |||||||||
5-HT2C | 7.43 | |||||||||
R166990 | Ramosetron hydrochloride | 98% (HPLC) | 132907-72-3 | 10mg,50mg,100mg,250mg | 5-HT3 receptor | 0.091 nM | ||||
P111269 | 葛根素 | 分析标准品,≥98% | 3681-99-0 | 20mg | 5-HT2C | |||||
P111270 | 葛根素 | 98% | 3681-99-0 | 1g,5g,25g,100g | 5-HT2C | |||||
T124762 | 盐酸托烷司琼 | ≥98.0% | 89565-68-4 | 250mg,1g,5g | 5-HT3 receptor | 5.3 nM | ||||
α7 nAChR | 6.9 nM | |||||||||
C134704 | Cyclobenzaprine hydrochloride | 98% | 6202-23-9 | 1g,5g,25g | 5-HT2 receptor | |||||
G127257 | Granisetron | - | 109889-09-0 | 25mg,50mg,100mg,250mg | 5HT-3 | |||||
L129692 | LY310762 | ≥95% | 192927-92-7 | 10mg,50mg | 5-HT1D | 249 nM | ||||
P125293 | Palonosetron | - | 135729-61-2 | 10mg,100mg | 5-HT3 receptor | 0.17 nM | ||||
M124574 | 5-甲氧基色胺 | 97% | 608-07-1 | 250mg,1g,5g,25g | 5-HT1 | |||||
5-HT2 | ||||||||||
5-HT4 | ||||||||||
5-HT6 | ||||||||||
5-HT7 | ||||||||||
T162853 | Tianeptine sodium salt hydrate | >98.0%(HPLC) | 30123-17-2 | 200mg,1g,5g | 5-HT | |||||
S129681 | Sumatriptan Succinate | ≥98% (HPLC) | 103628-48-4 | 50mg,100mg,250mg,1g | 5-HT | |||||
P129662 | Prucalopride | ≥99% | 179474-81-8 | 10mg,50mg | 5-HT4A | 2.5 nM | ||||
5-HT4B | 8 nM | |||||||||
A124880 | Aripiprazole | ≥99% | 129722-12-9 | 1g,5g | 5-HT1A | 4.2 nM | ||||
N129630 | Naratriptan hydrochloride | ≥98% | 143388-64-1 | 10mg,25mg,50mg,100mg | 5-HT | |||||
R129638 | Rizatriptan Benzoate | ≥98%(HPLC) | 145202-66-0 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g | 5-HT1 | |||||
Z129649 | Zolmitriptan | ≥98%(HPLC) | 139264-17-8 | 200mg,250mg | 5-HT | |||||
M129673 | Mosapride Citrate | ≥98% | 112885-42-4 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g,25g | 5-HT4 | |||||
E129729 | Eletriptan HBr | ≥98% | 177834-92-3 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g | SSRI | |||||
5-HT1A | ||||||||||
A129703 | Almotriptan Malate | ≥99% | 181183-52-8 | 1g | 5-HT1B | |||||
5-HT1D | ||||||||||
T168187 | Tegaserod maleate | 98% (HPLC) | 189188-57-6 | 10mg,50mg | 5-HT4 receptor | |||||
B129734 | BRL-54443 | ≥98% | 57477-39-1 | 10mg,50mg,100mg | 5-HT1A | 7.2 | ||||
5-HT1B | 6.9 | |||||||||
5-HT1D | 7.2 | |||||||||
5-HT1E | 8.7 | |||||||||
5-HT1F | 9.25 | |||||||||
B178171 | brexpiprazole | 97% | 913611-97-9 | 1g | 5-HT1A | 0.12 nM | ||||
D2L | 0.3 nM | |||||||||
5-HT1A | 0.12 nM | |||||||||
5-HT2A | 0.47 nM | |||||||||
α1B受体 | 0.17 nM | |||||||||
α2C受体 | 0.59 nM | |||||||||
M179481 | Mosapride | 95% | 112885-41-3 | 1g,5g | 5HT4 | |||||
S111161 | 血清胺盐酸盐 | AR | 153-98-0 | 1g,5g,25g | 5-HT | |||||
V124992 | Vilazodone | ≥98% | 163521-12-8 | 10mg,50mg | ||||||
F167802 | Flibanserin | 98% (HPLC) | 167933-07-5 | 5mg,25mg | 5-HT1A | 1 nM | ||||
5-HT2A | 49 nM | |||||||||
D4 receptor | 4-24 nM | |||||||||
V125545 | Vortioxetine | ≥98% | 508233-74-7 | 10mg,50mg,250mg,1g | ||||||
P129402 | Azacyclonol | ≥99% | 115-46-8 | 50mg |
*Gamma-secretase
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D126677 | DAPT | ≥98% | 208255-80-5 | 5mg,10mg,25mg,50mg | HEK 293细胞 | γ secretase(Aβ) | 20 nM |
R127403 | RO4929097 | ≥99% | 847925-91-1 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | γ secretase | 4 nM |
Aβ40 | 14 nM | ||||||
Notch | 5 nM | ||||||
S125519 | Semagacestat (LY450139) | ≥98% | 425386-60-3 | 5mg,10mg,50mg | 人神经胶质瘤细胞 | Aβ42 | 10.9 nM |
Aβ40 | 12.1 nM | ||||||
Aβ38 | 12.0 nM | ||||||
Notch | 14.1 nM | ||||||
M126008 | MK-0752 | ≥99% | 471905-41-6 | 5mg,10mg,50mg | Aβ40 | 5 nM | |
B126453 | Avagacestat (BMS-708163) | ≥99% | 1146699-66-2 | 5mg,10mg,50mg | Aβ40 | 0.3 nM | |
Aβ42 | 0.27 nM | ||||||
Y129283 | YO-01027 | ≥97% | 209984-56-5 | 2mg,5mg,25mg | 无细胞 | APPL | 2.6 nM |
Notch | 2.9 nM | ||||||
L125846 | LY-411575 | ≥98% | 209984-57-6 | 5mg,25mg,100mg | HEK293细胞 | APP | 0.078 nM |
NΔE | 0.082 nM | ||||||
Notch | 0.39 nM | ||||||
P127448 | PF-3084014 | ≥98% | 1290543-63-3 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | 无细胞 | γ-secretase | 6.2 nM |
*GluR
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | EC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C129279 | Celecoxib | ≥99% | 169590-42-5 | 100mg,1g,5g,25g,100g | Sf9细胞 | COX-2 | 40 nM | ||
N127367 | Nepafenac | ≥99% | 78281-72-8 | 250mg,1g,5g | COX1 | ||||
COX2 | |||||||||
I129291 | Ibuprofen | ≥98%(GC) | 15687-27-1 | 5g,25g,100g,250g,500g | COX-1 | 13 μM | |||
COX-2 | 370 μM | ||||||||
I106885 | 吲哚美辛 | 99% | 53-86-1 | 5g,25g,100g,500g | COX1 | 0.28 μM | |||
COX2 | 14 μM | ||||||||
S125148 | Sulindac | ≥98% | 38194-50-2 | 1g,5g,25g,100g | COX | ||||
D155733 | Diclofenac | >98.0% | 15307-86-5 | 1g,5g,25g,100g | COX-1 | ||||
COX-2 | |||||||||
R126597 | Rofecoxib | ≥98% | 162011-90-7 | 50mg,250mg | COX-2 | 18 nM | |||
M129228 | Meloxicam | ≥98% | 71125-38-7 | 5g,10g,25g,100g | |||||
D129705 | 地塞米松磷酸钠 | ≥99% | 55203-24-2 | 50mg,250mg | IL receptor | ||||
B129286 | Bufexamac | ≥98.0%(HPLC) | 2438-72-4 | 5g,25g | IFN-α | 8.9 μM | |||
A104180 | 乙酰水杨酸 | 99% | 50-78-2 | 25g,100g,500g,2.5kg | COX1 | ||||
COX2 | |||||||||
A118582 | 乙酰水杨酸 | 用于植物细胞培养, ≥99.0% | 50-78-2 | 250g | COX1 | ||||
COX2 | |||||||||
S129974 | Suprofen | ≥99% | 40828-46-4 | 10mg,50mg | COX-1 | ||||
COX-2 | |||||||||
P129294 | Piroxicam | ≥98%(HPLC) | 36322-90-4 | 1g,5g,25g,100g | COX | ||||
E129317 | Etodolac | ≥98% | 41340-25-4 | 1g,5g,25g,100g | COX | ||||
K129331 | Ketoprofen | ≥98%(HPLC) | 22071-15-4 | 5g,25g,100g,250g,500g | COX-1 | ||||
COX-2 | |||||||||
D129332 | Diclofenac Sodium | ≥99% | 15307-79-6 | 5g,25g,100g,500g | COX-1 | 60 nM | |||
COX-2 | 200 nM | ||||||||
I129329 | Ibuprofen Lysine | ≥99% | 57469-77-9 | 20mg,100mg | COX | ||||
L129341 | Lornoxicam | ≥98% (HPLC) | 70374-39-9 | 250mg,1g,5g | COX-1 | 5 nM | |||
COX-2 | 8 nM | ||||||||
K194835 | 酮咯酸 | 98% | 74103-06-3 | 250mg,1g,5g | COX-1 | 1.23 μM | |||
COX-2 | 3.50 μM | ||||||||
N129290 | Naproxen Sodium | ≥98% | 26159-34-2 | 5g,25g,100g | COX-1 | 8.7 μM | |||
COX-2 | 5.2 μM | ||||||||
L129349 | Lumiracoxib | ≥98% | 220991-20-8 | 50mg,250mg | COX-1 | 3 μM | |||
COX-2 | 60 nM | ||||||||
P129299 | Pranoprofen | ≥99% | 52549-17-4 | 1g,5g | COX | ||||
Z129346 | Zaltoprofen | ≥98% | 74711-43-6 | 250mg,1g,5g,25g,100g | COX-1 | ||||
COX-2 | |||||||||
A129429 | Acemetacin | ≥98% | 53164-05-9 | 1g,5g,25g | COX | ||||
T129337 | 托灭酸 | ≥98% | 13710-19-5 | 5g,25g,100g | COX-2 | 0.2 μM | |||
V125795 | Valdecoxib | ≥99% | 181695-72-7 | 10mg,50mg,1g,5g | COX-2 | 5nM | |||
P109420 | 非那西汀 | ≥98.0% (HPLC) | 62-44-2 | 25g,100g,500g | COX | ||||
N159746 | Nimesulide | >98.0%(HPLC) | 51803-78-2 | 1g,5g,25g | COX-2 | 26 μM | |||
A129507 | Amfenac Sodium Monohydrate | ≥99% | 61618-27-7 | 50mg,250mg,1g,5g,25g | COX-1 | 250 nM | |||
COX-2 | 150 nM | ||||||||
N129597 | 尼氟酸 | >98.0%(HPLC) | 4394-00-7 | 1g,5g,25g,100g | COX-2 | ||||
A110659 | 安替比林 | CP,98% | 60-80-0 | 100g,500g | COX3 | ||||
A110660 | 安替比林 | 99% | 60-80-0 | 100g,500g | COX3 | ||||
A129352 | Ampiroxicam | ≥98% | 99464-64-9 | 50mg,250mg,1g | COX | ||||
S161049 | Naproxen | >99.0% | 22204-53-1 | 5g,25g,100g,500g | COX-1 | ||||
COX-2 | |||||||||
B107666 | 次水杨酸铋 | 97% | 14882-18-9 | 100g,500g | COX1 | 20 nM | |||
COX2 | 20 nM | ||||||||
X139028 | (±)-磺吡酮 | ≥96% | 57-96-5 | 1g,5g | |||||
C153919 | Carprofen | >98.0%(HPLC) | 53716-49-7 | 1g,5g,25g,100g | canine COX2 | 30 nM | |||
D129411 | Diclofenac Diethylamine | ≥99% | 78213-16-8 | 5g,25g | COX1 | ||||
COX2 | |||||||||
D133115 | 二氟苯水杨酸 | ≥98% | 22494-42-4 | 1g,5g | COX | ||||
P113217 | 菲尼酮 | 98.50% | 92-43-3 | 25g,100g,500g | COX | ||||
LOX | |||||||||
P113218 | 菲尼酮 | 97% | 92-43-3 | 100g,500g | COX | ||||
LOX | |||||||||
M157895 | 甲芬那酸 | >98.0% | 61-68-7 | 25g,100g,500g | COX-1 | ||||
COX-2 | |||||||||
E126660 | Etoricoxib | ≥98.0% | 202409-33-4 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g | COX-2 | ||||
S161351 | D-α-生育酚 | >97.0%(GC) | 59-02-9 | 25g,100g,500g | |||||
O129611 | Oxaprozin | ≥98% | 21256-18-8 | 5g,25g,100g | COX-1 | ||||
COX-2 | |||||||||
R107337 | 吴茱萸次碱 | 分析标准品,≥98% | 84-26-4 | 10mg,20mg | COX2 | ||||
R107338 | 吴茱萸次碱 | 98% | 84-26-4 | 50mg,250mg,1g | COX2 | ||||
S104922 | D(-)-水杨苷 | 99% | 138-52-3 | 5g,25g,100g | COX1 | ||||
S104923 | D(-)-水杨苷 | 分析标准品,≥99% | 138-52-3 | 20mg | COX1 | ||||
S118533 | 水杨酸 | 用于植物细胞培养,≥99 % | 69-72-7 | 500g | |||||
S104158 | 水杨酸 | AR,99.5% | 69-72-7 | 250g,1kg,2.5kg | |||||
S104162 | 水杨酸 | ACS,≥99.0% | 69-72-7 | 250g,1kg | |||||
X139169 | 黄腐酚 | ≥97.0%(HPLC) | 6754-58-1 | 5mg,25mg,100mg | |||||
F121952 | Flunixin meglumine | 98% | 42461-84-7 | 250mg,1g,5g,25g |
*GluR
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X113958 | 黄尿酸 | 96% | 59-00-7 | 1g,5g | mGlu2 | ||||
R129533 | Riluzole | ≥98% | 1744-22-5 | 1g,5g,25g,100g | mGlu3 | ||||
L129669 | Latrepirdine | ≥96% | 97657-92-6 | 5mg,10mg,50mg | histamine receptors | ||||
GluR | |||||||||
5-HT receptors | |||||||||
C126237 | CTEP (RO4956371) | ≥99% | 871362-31-1 | 5mg,10mg,50mg | mGlu5 | 2.2 nM | |||
M127959 | MPEP | ≥98% | 96206-92-7 | 10mg,50mg,250mg | mGluR5 | 36 nM | |||
L127760 | LY404039 | ≥99% | 635318-11-5 | 5mg,25mg,50mg | mGlu2/mGlu3 | 149 nM | |||
mGlu2/mGlu3 | 92 nM | ||||||||
G103978 | L-谷氨酸 | 99% | 56-86-0 | 100g,250g,500g,2.5kg | |||||
G103979 | L-谷氨酸 | 超纯级,≥99.5% (NT) | 56-86-0 | 100g,500g,2.5kg | |||||
G107510 | L-谷氨酸 | 非动物源,EP,JP,USP ;用于细胞培养,98.5 to 101.0% | 56-86-0 | 100g,500g | |||||
A129508 | ADX-47273 | ≥99% | 851881-60-2 | 5mg,10mg,50mg | mGlu5 | 0.17 μM | |||
V129515 | VU 0357121 | ≥98% | 433967-28-3 | 10mg,50mg,250mg | mGluR5 | 30 nM | |||
S161191 | L-O-磷酸丝氨酸 | >98.0%(T) | 407-41-0 | 1g,5g,25g | mGluR | ||||
V129525 | VU 0364770 | ≥98% | 61350-00-3 | 10mg,50mg,250mg | mGlu4 | 1.1 μM | |||
V129527 | VU 0361737 | ≥98%(HPLC) | 1161205-04-4 | 10mg,50mg,250mg | 人类受体 | mGluR4 | 240 nM | ||
大鼠受体 | mGluR4 | 110 nM | |||||||
D107632 | D-谷氨酰胺 | 98% | 5959-95-5 | 1g,5g,25g,100g |